Kliknięcie na numer pociągu wyświetla szczegółowy rozkład danego kursu.
| *21 | ||
| Rudy | o | 11:00 |
| Rybnik-Stodoły | p | 11:15 |
| o | 11:30 | |
| Rudy | p | 11:45 |
| *13 | ||
| Rudy | o | 14:00 |
| Stanica | p | 14:15 |
| o | 14:30 | |
| Rudy | p | 14:45 |
| *35 | ||
| Rudy | o | 16:15 |
| Rybnik-Stodoły | p | 16:30 |
| o | 16:45 | |
| Rudy | p | 17:00 |
Godziny poza odjazdem z Rud orientacynie.
Strona główna