Kliknięcie na numer pociągu wyświetla szczegółowy rozkład danego kursu.
I | ||
Przeworsk | o | 10:00 |
Kańczuga | o | 10:52 |
Szklary Tunel | p | 12:10 |
o | 12:25 | |
Dynów | p | 13:08 |
II | ||
Dynów | o | 15:00 |
Kańczuga | o | 17:00 |
Przeworsk | p | 17:50 |
I | ||
Przeworsk | o | 16:00 |
Jawornik Polski | p | 17:30 |
Dni Jawornika Polskiego |
II | ||
Jawornik Polski | o | 22:00 |
Przeworsk | p | 23:40 |
Dni Jawornika Polskiego |