Kliknięcie na numer pociągu wyświetla szczegółowy rozkład danego kursu.
| *1 | ||
| Krośnice | o | 11:00 |
| p | 11:30 | |
| *3 | ||
| Krośnice | o | 12:00 |
| p | 12:30 | |
| *5 | ||
| Krośnice | o | 13:00 |
| p | 13:30 | |
| *7 | ||
| Krośnice | o | 14:00 |
| p | 14:30 | |
| *9 | ||
| Krośnice | o | 15:00 |
| p | 15:30 | |
| *11 | ||
| Krośnice | o | 16:00 |
| p | 16:30 | |
| *13 | ||
| Krośnice | o | 17:00 |
| p | 17:30 | |
| *15 | ||
| Krośnice | o | 18:00 |
| p | 18:30 | |
Godziny przyjadów orientacyjnie
Strona główna